探地雷达RD1100与RD1500应用案例
更新时间:2019-02-15
探地雷达RD1100与RD1500应用案例将地下勘测作业提升到个新水准,为用户提供深度切片以及线视图。使用户能够回顾不同深度的地下切片,以*的清晰度显示电缆、管道和其他公用设施
探地雷达RD1100与RD1500应用案例的详细资料
技术参数:
RD1100 和 RD1500 | 选配件及备注 | |
传感器频率 | 250 兆赫兹超宽带 | RD1500:包含 FrequenSee |
信号增强 | DynaQ(通过推车速度优化数据质量)。空间滤波。 | |
数据分析 | 就地分析 | RD1500:通过 EKKO_Project 和 Utility Suite(选配件)进行后处理分析 |
触摸显示屏 | 尺寸:21 厘米(8 英寸)对角线 | 增强:升的显示单元包 |
电源 | 能耗:1.25 安/12 伏 电池:12 伏,9 安时铅酸电池 | 电池寿命般为 4 - 6小时 |
空间间隔 | 5 厘米(2 英寸) | |
深度范围 | 大 8 米(27 英尺) | 取决于土地条件 |
显示深度标尺 | 1 - 8 米(3 - 30 英尺) | |
支持的语言 | 非语言图标、英语、西班牙语、法语、德语 | |
尺寸(高 x 宽 x 厚) | 100 x 70 x 115 厘米(39.4 x 27.6 x 45.3英寸) | |
重量 | 22 千克(48 磅) | |
工作温度 | 范围显示屏:-10°C 至 +50°C(14°F 至+122°F) 传感器:-40°C 至 +50°C(-40°F 至122°F) | |
环境保护 | IP65 | |
合规 | CE、FCC、ETSI、加拿大工业部 | |
标准质保 | 1 年 |
GPR 系统附件
各种附件补充拓宽了 RD1100 和 RD1500 的应用范围,并在运输过程中提供额外保护。产品的模块化设计允许在没有专业工具的情况下更换各种关键零部件。
技术参数:
RD1100 和 RD1500 | 选配件及备注 | |
传感器频率 | 250 兆赫兹超宽带 | RD1500:包含 FrequenSee |
信号增强 | DynaQ(通过推车速度优化数据质量)。空间滤波。 | |
数据分析 | 就地分析 | RD1500:通过 EKKO_Project 和 Utility Suite(选配件)进行后处理分析 |
触摸显示屏 | 尺寸:21 厘米(8 英寸)对角线 | 增强:升的显示单元包 |
电源 | 能耗:1.25 安/12 伏 电池:12 伏,9 安时铅酸电池 | 电池寿命般为 4 - 6小时 |
空间间隔 | 5 厘米(2 英寸) | |
深度范围 | 大 8 米(27 英尺) | 取决于土地条件 |
显示深度标尺 | 1 - 8 米(3 - 30 英尺) | |
支持的语言 | 非语言图标、英语、西班牙语、法语、德语 | |
尺寸(高 x 宽 x 厚) | 100 x 70 x 115 厘米(39.4 x 27.6 x 45.3英寸) | |
重量 | 22 千克(48 磅) | |
工作温度 | 范围显示屏:-10°C 至 +50°C(14°F 至+122°F) 传感器:-40°C 至 +50°C(-40°F 至122°F) | |
环境保护 | IP65 | |
合规 | CE、FCC、ETSI、加拿大工业部 | |
标准质保 | 1 年 |
GPR 系统附件
各种附件补充拓宽了 RD1100 和 RD1500 的应用范围,并在运输过程中提供额外保护。产品的模块化设计允许在没有专业工具的情况下更换各种关键零部件。
探地雷达RD1100与RD1500应用案例
、 非金属管线探地雷达 RD1500 演示:
1、 网格扫描 :初步把现场需要探测的区域划分为 5X5m,0.5m 间隔。设定好 RD1500 探测模式,然后开始从区域的左下角开始依次探测。由于现场环境受限,南北方向上的探测进行了 6 条线路,东西方向上的探测进行了 4 条线路的探测。
探测结果如下:
上图左侧为线扫描示意图,右侧为网格扫描在 0.9m 深度的个切片图。该图清晰的显示了 3 条管线的横切面。
2、 线扫描 :二次演示的是线扫描模式,在客户选定区域进行探测。探测结果如下图。
该次探测,找到了距离地面 1 米左右的条水管,打开附近井盖,对比得出位置深度完符合。
深圳市鹏锦科技有限公司作为探地雷达厂家,探地雷达各种型号都有出售,探地雷达价格公正,欢迎广大顾客来电咨询
扫一扫
欢迎关注我们网站平台