长航时农业与测绘无人机M60
更新时间:2019-08-15
长航时农业与测绘无人机M60具有的续航和高负载能力,航时高达81分钟,大负载达12kg,为工业航拍和无人机行业应用提供可靠的高性能多旋翼平台。
长航时农业与测绘无人机M60的详细资料
长航时农业与测绘无人机M60
产品点 :
产品技术主要参数:长航时农业与测绘无人机M60
机型 | 六轴多旋翼 |
轴距 | 1550mmA |
空机重量 | 6.8kg |
大起飞重量 | 21-23kg |
大载荷重量 | 10-12kg |
巡航速度 | 10m/s长航时续航无人机M60 |
大飞行速度 | 15m/s |
电池容量 | 22000mAh*12S LiHV;30000mAh*12S 18650;22000mAh*12S2P LiHV |
空载航时 | 62min;74min;81min |
搭载设备航程 | 14km;18km;20km |
遥测大控制半径 | 10km |
大海拔升限 | 4000m |
悬停度 | 垂直±1m;水平±1.5m |
返航 | 键返航、失控返航、低电量返航 |
大抗风能力 | 6 |
工作环境温度 | -20~60℃ |
防水防等 | IP56 |
深圳市鹏锦科技有限公司作为无人机厂家,无人机各种型号都有出售,无人机价格公正,欢迎广大顾客来电咨询
扫一扫
欢迎关注我们网站平台